Guangdong Shunde O.S.B. Environmental Technology CO.,LTD.
Enfriador de bomba de calor,Bombas de calor mejor calificadas 2019,Bomba de calor Hvac
Tipo de Pago: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Piece/Pieces |
Plazo de entrega: | 15 días |
Modelo: BB15-110S/P
Paquete: Cartón estándar de fábrica o embalaje de madera contrachapada
productividad: 3000pcs
Marca: Cliente marca OEM
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origen: PRC
Capacidad de suministro: 1000 per week
Certificados : ISO 9001:2018
HS-Code: 8418612090
Hafen: RONGQI,Shunde
Descripción del producto :
1. Bomba de calor enfriadora de aire a agua con gas R410a ecológico, el gas R407C está disponible.
2. Calentamiento y enfriamiento de la bomba de calor. El agua fría mínima alcanza 8 ℃, el agua caliente máxima hasta 50 ℃.
3. Bomba de calor OSB color acero con recubrimiento en polvo, blanco / negro / gris u otros colores para elegir.
4. La bomba de calor de aire adopta un tubo más eficiente y de ahorro de energía en el intercambiador de calor de carcasa.
5. Bomba de calor con control remoto Wifi: función de control remoto WiFi opcional.
Detalle del producto:
Model |
|
BB15-110S/P | BB35-110S/P | BB35-160S/P |
Rated heating capacity | kw | 13.5 | 13.5 | 19.5 |
Btu | 46000 | 46000 | 66000 | |
Rated cooling capacity | kw | 13 | 13 | 18 |
Btu | 45000 | 45000 | 61000 | |
COP / EER |
|
3.6 / 3.1 | 3.6 / 3.1 | 3.6 / 3.2 |
Heating power input | kw | 3.7 | 3.7 | 5.4 |
Cooling power input | kw | 4.1 | 4.1 | 5.5 |
Power supply | V/Ph/Hz | 220~240/1/50~60 | 380/3/50~60 | |
Max outlet water temp | ℃ | 50 | ||
Applicable ambient temp | ℃ | -10~43 | ||
Noise | dB(A) | 58 | ||
Water connections | Inch | 1" | 1" | 1" |
Compressor qty | PC | 1 | 1 | 1 |
Fan qty | PC | 2 | 2 | 2 |
Container loading qty | 20/40/40HQ | 19/42/84 | 19/42/84 | 19/42/84 |
Aplicación del producto:
PRODUCTOS POR GRUPO : Bomba de calor de aire a enfriador